程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-17 22:41:20
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 6900,7100x2300x3490 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | 4380x2140x2340 |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 21/9 |
额定质量:(kg) | 4950,5015 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990 |
整备质量:(kg) | 6850 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输;随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):370;液压尾板收起状态的水平长度为230mm,尾板质量为420kg;整车长/轴距对应关系为(mm):6900/3600,7100/3800;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CY4SK161/21.3,NV30-C6C/21.3,CY4SK261/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6G/21.3,D4.0NS6B170/21.3,YCS04190-68/21.3,D4.0NS6B185/21.3,ZD30D16-6N/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,D45TCIF1/21.3,H30-165E60/21.3,D4.0NS6B160/21.3,CY4BK261/21.3,Q28-130E60/21.3,YCY24140-60/21.3,YCY30165-60/21.3. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |