程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑尘车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-16 13:06:30
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800 |
底盘型号: | CGC1041HDD33F | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 18/16,20/16 |
额定质量:(kg) | 565,500 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1568,1150/1548 |
整备质量:(kg) | 3800 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1800/2695,1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1041HDD33F | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 前 轮 距(mm): | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、D20TCIF1发动机最大净功率为88kW,Q23-115E60发动机最大净功率为82kW,D20TCIF3发动机最大净功率为80kW;5、随底盘选装驾驶室. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |