东风D9扫路车,10吨扫路车,10立方扫路车厂家直销
整车型号:CLW5165TSLE5 | 垃圾箱容积:6立方 |
是否免税:是 | 水箱容积:2.5立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1161LJ9BDE |
主发动机:康明斯 | 副发动机:康明斯140马力 |
清扫宽度:>3.2米 | 最大作业能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入颗粒:Φ 120mm | 排放标准:国五 |
外形尺寸:7300X2470X3100 | 轮胎型号:9.00R20 |
轴 距:3950mm | 库存数量:现车充足 |
标准:道路清扫车:新一代环保、洗 扫 吸 结合式道路清扫专用车辆,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高,技术性能先进可靠,主要部件全部采用纯进口件,造型美观,实用性强。 |
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
产品名称 | CLW5165TSLE5型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 箱体容积(m3) | 8 | ||
额定质量(kg) | 7155 | 外形尺寸(mm) | 7800,7300X2470X3100 | ||
整备质量(kg) | 8650 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/12,10,11,9,9 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1670,2070,1950,2150,2120 | ||
轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 90 | ||
备注: |
1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部防护离地高度(mm):440。 2,选装吸尘盒和单个扫地刷装置。 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923,1891 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
洒水车品牌-洒水车规格型号…
扫路车,洗扫车,吸尘车厂家价…
垃圾车,压缩式垃圾车厂家价…
吸污车,清洗吸污车,吸粪车厂…
洒水车水泵,洒水车水泵配件…
抑尘车,铁路抑尘车,雾炮车厂…
洒水车价格-洒水车报价-各种…
喷洒车,绿化喷洒车,洒水车,…
消防车-消防车价格-消防车报…
油罐车-运油车-油罐车价格-…
清障车-清障车价格-清障车厂…
随车吊-随车吊厂家-随车吊价…
平板车-挖机平板运输车-挖机…
词料车-运猪车-缓冲车厂家价…
冷藏车-冷藏车价格-冷藏车厂…
高空作业车-高空作业车价格…
救护车-救护车价格-救护车生…
搅拌车-混凝土搅拌运输车-混…
5方洒水车,8方-10方洒水车,…
消防洒水车-消防洒水车价格…
洒水车系列
吸污车-吸粪车系列