楚飞牌CLQ5030XLC6SC型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-13 23:15:18
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
楚飞牌CLQ5030XLC6SC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5030XLC6SC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5270,5370,5420x1680,1730x2630 |
底盘型号: | SC1031XDD64 | 货厢尺寸(mm): | 3000,3100,3150x1500x1650 |
总 质 量 :(kg) | 2840 | 接近/离去角 | 40/13 |
额定质量:(kg) | 1110 | 前悬/后悬(mm): | 720/1560,720/1660,720/1710 |
整备质量:(kg) | 1600 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1420/1420 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031XDD64 | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2990 | 前 轮 距(mm): | 1372 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1300 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 4/5 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;发动机DK15C油耗申报值(L/100km)为6.5;发动机最大净功率为78kW;随底盘选装前部造型,中网,轮眉;选装侧开门;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.选装不同外观. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |