
多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-10-13 23:13:57
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
| 多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5200x1750,1800x2600 |
| 底盘型号: | JKC1031D6L3 | 货厢尺寸(mm): | 2940x1580x1600 |
| 总 质 量 :(kg) | 3370 | 接近/离去角 | 35/26 |
| 额定质量:(kg) | 1560 | 前悬/后悬(mm): | 740/1260 |
| 整备质量:(kg) | 1680 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1415/1955 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JKC1031D6L3 | 批次: | 342 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3200 | 前 轮 距(mm): | 1390 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1230 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175/70R14C | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| ABS系统控制器型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率72kW;选装部件名称及其相关描述:选装其它功率相似的制冷机组,厢体右侧选装不带侧开门,该车型可选装ETC车载装置,;发动机油耗值(L/100km)为:SWC15M/8.2;车厢顶部封闭且不可开启;专用装置为制冷机组,用于厢体内部制冷. |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |