程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 12:25:15
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2160x3030 |
底盘型号: | JX1043TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4080x1810,2000x1850,1900 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1840/2655 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1043TG26 | 批次: | 343 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1565,1580 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1508,1548,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,3/4+3,3/3+3,3/3+4,5/4+3,5/3+3,5/3+4,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A6H;JX4D306H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;112;90;105 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装其它相似功率的制冷机组;3.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。液刹ABS系统型号:WBTL ESC610,ABS系统生产厂家:芜湖伯特利电子控制系统有限公司。气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;4.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×100,后部防护离地高度(mm):420;5.发动机型号JX4D30A6H对应油耗申报值:10.9L/100km,发动机型号JX4D306H对应油耗申报值:10.9L/100km;6.随底盘选装驾驶室、后视镜、轮辋外观,选装侧开门,随底盘选装后部灯具。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |