
程力威牌CLW5030XLC6型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 12:25:01
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
| 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5910,5521,5211,4685x1910,1860x2760 |
| 底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸(mm): | 3700,3311,3001,3210x1700x1700 |
| 总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 21/15 |
| 额定质量:(kg) | 1005 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1729,1181/1540,1181/1430,545/1440 |
| 整备质量:(kg) | 2360 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1300/2195 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 344 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 轮 距(mm): | 1369,1400,1434 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 | |
| 轮 胎 数: | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;柳州五菱柳机动力有限公司;柳州五菱柳机动力有限公司 | 1597;1499;1590 | 90;83;91 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;整车长/轴距/货厢长对应关系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001,4685/2700/3210,随底盘扩展驾驶室。选装厢体右侧单开门样式。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |