
程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-22 12:24:32
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
| 程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5660x1780x2810 |
| 底盘型号: | HFC1030PV4E5B4S | 货厢尺寸(mm): | 3500x1610x1750 |
| 总 质 量 :(kg) | 2755 | 接近/离去角 | 19.5/16 |
| 额定质量:(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1625 |
| 整备质量:(kg) | 1880 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 990/1765 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1030PV4E5B4S | 批次: | 345 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2850,2600 | 前 轮 距(mm): | 1375 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1330 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4GB3-3E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1590 | 88 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 仅选用2850轴距改装;货厢顶部封闭不可开启;ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机HFC4GB3-3E对应的油耗值为8.7L/100km;选装采用直接供电方式的ETC车载装置; |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |