整车型号:CLW5071GSSD5 | 发动机:玉柴 |
免征公告:有 | 罐体容积:5立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1070SJ3BDF |
洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮扬程:50米 | 轴 距:3308mm |
排放标准:国五 | 外形尺寸:6200×2010×2750 |
轮胎型号:7.00R16 | 侧喷面积:>20平方米 |
后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1700r/min |
标准:消防泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,扬程60米以上,每分钟1500转,自吸高度8米。 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 免征/环保 | 有 |
产品名称 | 消防洒水车 | 产品型号 | CLW5071GSSD5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5 |
额定载质量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 6200×2010×2750 |
整备质量(Kg) | 3650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 |
该车安装罐体,管道系统,操作系统,消防泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作, 罐体容积:5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为(mm):2860×1760×1100;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部为裙板结构,故可豁免。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
洒水车品牌-洒水车规格型号…
扫路车,洗扫车,吸尘车厂家价…
垃圾车,压缩式垃圾车厂家价…
吸污车,清洗吸污车,吸粪车厂…
洒水车水泵,洒水车水泵配件…
抑尘车,铁路抑尘车,雾炮车厂…
洒水车价格-洒水车报价-各种…
喷洒车,绿化喷洒车,洒水车,…
消防车-消防车价格-消防车报…
油罐车-运油车-油罐车价格-…
清障车-清障车价格-清障车厂…
随车吊-随车吊厂家-随车吊价…
平板车-挖机平板运输车-挖机…
词料车-运猪车-缓冲车厂家价…
冷藏车-冷藏车价格-冷藏车厂…
高空作业车-高空作业车价格…
救护车-救护车价格-救护车生…
搅拌车-混凝土搅拌运输车-混…
5方洒水车,8方-10方洒水车,…
消防洒水车-消防洒水车价格…
洒水车系列
吸污车-吸粪车系列