整车型号:DFL1160BX1V | 发动机:康明斯 |
免征公告:有 | 罐体容积:12立方 |
环保公告:有 | 底盘型号:DFL1160BX1V |
洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮扬程:35米 | 轴 距:4700mm |
排放标准:国五 | 外形尺寸:8500X2480X3000 |
轮胎型号:9.00R20 | 侧喷面积:>20平方米 |
后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min |
标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 免征/环保 | 有 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5162GPSD5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8500X2480X3000 |
整备质量(Kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 1、罐体容积: 12立方米;轴距(mm): 4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2200/1340,对应整车长度(mm):8500; 2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
洒水车品牌-洒水车规格型号…
扫路车,洗扫车,吸尘车厂家价…
垃圾车,压缩式垃圾车厂家价…
吸污车,清洗吸污车,吸粪车厂…
洒水车水泵,洒水车水泵配件…
抑尘车,铁路抑尘车,雾炮车厂…
洒水车价格-洒水车报价-各种…
喷洒车,绿化喷洒车,洒水车,…
消防车-消防车价格-消防车报…
油罐车-运油车-油罐车价格-…
清障车-清障车价格-清障车厂…
随车吊-随车吊厂家-随车吊价…
平板车-挖机平板运输车-挖机…
词料车-运猪车-缓冲车厂家价…
冷藏车-冷藏车价格-冷藏车厂…
高空作业车-高空作业车价格…
救护车-救护车价格-救护车生…
搅拌车-混凝土搅拌运输车-混…
5方洒水车,8方-10方洒水车,…
消防洒水车-消防洒水车价格…
洒水车系列
吸污车-吸粪车系列