整车型号:CLW5070GSSD5 | 发动机:朝柴/全柴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免征公告:有 | 罐体容积:5立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告:有 | 底盘型号:EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水炮扬程:35米 | 轴 距:3308mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准:国五 | 外形尺寸:5990×1980×2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎型号:7.00R16 | 侧喷面积:>20平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。
参数配置盘参数:采用东风原装底盘,EQ1070SJ3BDF 国五 多利卡D6,脂玉白,轴距3308,1730单排前翻转驾驶室,发动机国五朝柴 CY4BK551,102马力;全柴4B2-115C50,115马力,变速箱5A100(5TS40)5挡变速箱,前后桥1.8/3.5T,车架190,板簧6/6+5,轮胎7.00R16钢丝胎,动转、方向助力、气刹、ABS、空调。
上装配置:罐体容积为5立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白/下蓝,银灰/银蓝,罐体两侧喷“洒水车、绿化洒水车”字样,贴反光标示。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置、车头可加装推雪雪铲、雪滚装置街道、公路除雪等。
销售经理:陶经理188-7299-2808 售后电话:188-7299-9066 电子邮箱:2362469878@qq.com 企业全称:湖北盈通专用汽车有限公司,公司备案:鄂ICP备14014772号 地址:湖北随州市经济开发区旭光路 网站地图 清扫车- 清扫车- 洗扫车 |