中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒洒水车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五-国六浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-9-25 18:52:57
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒洒水车 | 外型尺寸(mm): | 4865,4890,5165,5190x1600x2480 |
底盘型号: | SC1022SAAC6 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 1990 | 接近/离去角 | 35/29,35/22 |
额定质量:(kg) | 185 | 前悬/后悬(mm): | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545 |
整备质量:(kg) | 1480 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 760/1230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022SAAC6 | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3060 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:APG3550500G;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:80kW;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):储液桶有效容积:0.4立方米,外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:1120×580×630;专用功能及装置:箱体,喷雾机;其他说明:该车主要用于街道、广场、小区等喷雾消毒作业及防疫预防; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |